Additional information
| Bobinaj alternator: | Cupru |
|---|---|
| Capacitate cilindru: | 389 cm3 |
| Clasa de protectie: | IP23M |
| Curent maxim suportat: | 23.91 A |
| Greutate: | 77,2 kg |
| Iesire 12 V: | 12/8.3 A |
| LED display: | Contor ore functionare, frecventa, tensiune |
| Marime: | 680 х 545 х 550 mm |
| Nivel de zgomot: | 70/95 dB |
| Numar de prize: | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Numarul de cilindri: | 1 |
| Protectie la supratensiune: | Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR |
| Putere maxima: | 5.5 kW |
| Putere motor: | 13.0/9.56 cp/kW |
| Putere nominala: | 5 kW |
| Tensiune alimentare: | 230 V / 50 Hz |
| Timp de functionare cu sarcina 50%: | 17 h |
| Tip motor: | motor pe Gaz/benzina, cu 1 cilindru, 4 timpi, racit cu aer |
| Tip pornire: | manuala/ electrica |
| Volumul rezervorului de combustibil: | 25 l |
| Volumul rezervorului de ulei: | 1,1 l |







Reviews
There are no reviews yet.