Additional information
| Aderenta finala: | mai mare de 1 N/ mm 2 |
|---|---|
| Pretabila la incalzirea in pardoseala: | da |
| Compozitie: | ciment cu substante minerale si polimeri |
| Conditii de depozitare: | spatii uscate, in ambalajul original, timp de 24 de luni |
| Consum: | 0.4 – 0.8 kg/ m2 |
| Culoare: | Ocean – 88 |
| Densitate: | cca 1.1 kg / l |
| Dimensiune rost: | 0 – 8 mm |
| Flexibilitate: | da |
| Instrument de aplicare: | spatula cauciuc, mistrie, gletiera de burete |
| Model: | Ceresit CE 40 |
| Circulabil dupa: | 9 h |
| Rezistenta la compresiune: | 15 N / mm2 |
| Proportia amestecului: | 0.6 l apa + 2 kg CE 40 |
| Rezistenta la solutii agresive: | nu |
| Rezistenta la umezeala: | da |
| Rezistenta la UV: | da |
| Tara de producere: | Germania |
| Temperatura de aplicare: | de la +5 pana la + 25 ° C |
| Timp de intarire: | 24 h |
| Timp de punere in opera: | 2 h |
| Tip ambalaj: | galeata de plastic |
| Utilizare: | casnic, industrial, birouri, spatii publice; interior / exterior; |
| Volum: | 2 kg |







Reviews
There are no reviews yet.